Untuk menjana sekumpulan modal insan yang berpengetahuan dalam bidang perniagaan dan pengurusan, serta berkompeten secara teknikal untuk menguruskan perusahaan perniagaan dengan cekap dan berkesan dan bersaing di peringkat antarabangsa.
On Campus | Online |
Syarat Bahasa Inggeris bagi calon yang bahasa utamanya bukan Bahasa Inggeris:
Nota: PPT perlu memastikan kelayakan masuk berkenaan keperluan Bahasa Inggeris iaitu Englsih Placement Test tidak boleh menggantikan keperluan TOEFL / IELTS. |
Syarat Bahasa Inggeris bagi calon yang bahasa utamanya bukan Bahasa Inggeris:
Nota: PPT perlu memastikan kelayakan masuk berkenaan keperluan Bahasa Inggeris iaitu Englsih Placement Test tidak boleh menggantikan keperluan TOEFL / IELTS. |
Program ini diiktiraf dan diperakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). Nombor rujukan akreditasi ditunjukkan di bawah:
Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)
On Campus | Online |
R/345/6/0994 | R-DL/345/6/0995 |
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
On Campus | Online |
MQA/FA0783 | A9475 |
Pemohon dikehendaki mengkaji subjek bernama Metodologi Penyelidikan, maka pemohon boleh memulakan penyelidikan di bawah pengawasan ahli akademik.
Tempoh Pengajian
Skim Pengajian | Tempoh |
Sepenuh Masa | 8 Semester (4 Akademik Tahun) |
Separuh Masa | 16 Semester (8 Akademik Tahun) |
Learning Mode | Workload | Local Student | Foreign Student |
---|
Tahun 1
Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Classification (Major / MQA / University / Faculty / Elective) |
---|---|---|---|---|
1 | BMTH2023 | Business Mathematics | 3 | Specialisation |
1 | BACC2034 | Introduction to Financial Accounting | 4 | Faculty |
1 | LENG1023 | English for Academic Purposes | 3 | Specialisation |
1 | BMGT2023 | Management Theory and Practices | 3 | Specialisation |
1 | BAEC1033 | Digital Marketing | 3 | Major |
Total Credit Hours | 16 |
Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Classification (Major / MQA / University / Faculty / Elective) |
---|---|---|---|---|
2 | MPU3153 / MPU 3183 | Bahasa Melayu Komunikasi / Ethics and Civilization Appreciation ** | 3 | MQA |
2 | BFIN2024 | Introduction to Finance | 4 | Faculty |
2 | BMKT2023 | Marketing Theory and Practices | 3 | Specialisation |
2 | MPU3222 | Entrepreneurship | 2 | MQA |
2 | BACC2044 | Cost and Management Accounting
Pre-requisites: BACC2034 – Introduction to Financial Accounting |
4 | Faculty |
Total Credit Hours | 16 |
Tahun 2
Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Classification (Major / MQA / University / Faculty / Elective) |
---|---|---|---|---|
3 | MPU3193 | Philosophy and Current Issues | 3 | MQA |
3 | BECO2033 | Principles of Microeconomics | 3 | Faculty |
3 | BSTA2023 | Business Statistics | 3 | Faculty |
3 | BAEC2103 | Management Information System | 3 | Major |
3 | BAEC1023 | Financial Technology | 3 | Major |
Total Credit Hours | 15 |
Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Classification (Major / MQA / University / Faculty / Elective) |
---|---|---|---|---|
4 | MPU3322 | Integrity and Anti-Courruption | 2 | MQA |
4 | BECO2043 | Principles of Macroeconomics
Pre-requisites: BECO2033 – Principles of Microeconomics |
3 | Faculty |
4 | BAEC2023 | Business Communication and Technology | 3 | Major |
4 | BAEC4023 | Knowledge Management and Big Data Analytics | 3 | Major |
4 | BOPE2023 | Operations Management | 3 | Faculty |
Total Credit Hours | 14 |
Tahun 3
Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Classification (Major / MQA / University / Faculty / Elective) |
---|---|---|---|---|
5 | BHRM2023 | Human Resource Management | 3 | Faculty |
5 | BAEC3533 | E-Commerce Technology | 3 | Major |
5 | BMGT4053 | Product Planning and Management | 3 | Major |
5 | BAEC4013 | Internet of things and Management of Technology | 3 | Major |
5 | BAEC4573 | E-Business | 3 | Major |
Total Credit Hours | 15 |
Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Classification (Major / MQA / University / Faculty / Elective) |
---|---|---|---|---|
6 | BMGT3093 | Business Ethics | 3 | Specialisation |
6 | BBUS2033 | Research Methodology
Pre-requisites: BSTA2023 – Business Statistics |
3 | Faculty |
6 | BAEC3513 | Customer Relationship Management | 3 | Major |
6 | BMGT4133 | Leadership | 3 | Specialisation |
6 | BMGT3063 | Cross-cultural Management | 3 | Specialisation |
Total Credit Hours | 15 |
Tahun 4
Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Classification (Major / MQA / University / Faculty / Elective) |
---|---|---|---|---|
7 | BAEC3223 | E-Banking | 3 | Major |
7 | BMGT3053 | Strategic Management & Business Policy | 3 | Faculty |
7 | BMGT3083 | Management Decision Science | 3 | Specialisation |
7 | BMKT3033 | Consumer Behavior | 3 | Specialisation |
Total Credit Hours | 12 |
Semester | Course Code | Course Name | Credit Hours | Classification (Major / MQA / University / Faculty / Elective) |
---|---|---|---|---|
8 | BMKT3023 | Selling and Sales Management | 3 | Major |
8 | MPU3412 | Co-Curriculum (Community Services) | 2 | MQA |
8 | BBUS5066 | Project Paper
Pre-requisites: BBUS2033 – Research Methodology |
6 | Major |
8 | BMKT3053 | Marketing Strategy | 3 | Specialisation |
8 | BMGT2033 | Organizational Behaviour | 3 | Specialisation |
Total Credit Hours | 17 | |||
BBAEC Total Credit Hours | 120 |