لتخريج مجموعة من رأس المال البشري الذين لديهم دراية في الأعمال والإدارة ، وكذلك مؤهلين تقنيًا لإدارة مؤسسة أعمال بكفاءة وفعالية والتنافس على المستوى الدولي
3- تزويد الخريجين بعدد كبير من الخيارات الوظيفية يمكنهم من بناء مستقبلهم المهني في مجال الأعمال التجارية أو المهن المتصلة بتكنولوجيات المعلومات أو إشغال المناصب الإدارية.
أن يكون المتقدم قد نجح على الأقل في مادتين من ا لمواد الرئيسية للشهادة الثانوية العامة الماليزية (STPM).
أن يكون المتقدم قد نجح في مادتين أساسيتين من المواد المطلوبة للشهادة التعليمية العامة المستوي المتقدم [“A” GCE level] بحسب النظام التعليمي البريطاني.
أن يكون المتقدم قد اجتاز بنجاح مسار البرنامج التمهيدي الذي تقدمه الجامعة وبمعدل لا يقل عن 2.00
أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة دبلوم معتمدة ومعترف بها من قبل حكومة دولة ماليزيا، أو مجلس الجامعة بتقدير جيد.
إذا كانت لغة تدريس البرنامج هي اللغة الإنجليزية، وكان لغة الطالب الأم هي غير اللغة الإنجليزية، يتوجب على الطالب إحراز واحد مما يأتي:
550 في امتحان TOEFL اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.
6.0 في امتحان IELTS خدمة اختبار اللغة الإنجليزية كلغة عالمية.
أما المتقدمون الذين لم يحرزوا أي من المتطلبات اللغوية المذكورة أعلاه اجتياز اختبار تحديد مستوى مهارة اللغة الإنجليزية في الجامعة وبما لا يقل عن 6.0 نقاط.
هذا البرنامج معتمد ومعتمد من قبل وزارة التعليم العالي (MOHE) ووكالة المؤهلات الماليزية (MQA). أرقام مرجع الاعتماد موضحة أدناه:
وزارة التعليم العالي (MOHE)
التعليم المباشر | التعليم عن بعد |
R/340/6/0645 | R/340/6/0578 |
وكالة المؤهلات الماليزية (MQA)
التعليم المباشر | التعليم عن بعد |
MQA/FA0782 | A 9478 |
العبء الدراسي | المدة الدراسية |
دوام كامل | 4 سنوات (8 فصول دراسية) |
دوام جزئي | 8 سنوات(16 فصول دراسية) |
النمط الدراسي | العبء الدراسي | الطلاب المحليين | الطلاب الأجانب |
---|
للطلاب الدوليين الذين يدرسون وضع الحرم الجامعي (OC) ، يتم استبعاد رسوم التأشيرة ورسوم السندات الجامعية. تبلغ رسوم رسوم التأشيرة والسندات الجامعية حوالي 520 رينجيت ماليزي ، ويعتمد ذلك على جنسية الطلاب. تخضع جميع الرسوم للتغيير وفقًا لتقدير الجامعة.
السنة الأولى
الفصل الدراسي | كود البرنامج | اسم البرنامج | الساعات الدراسة | النصنيف (التخصص \ MQA \ الجامعة \ الكلية \ اختياري) |
---|---|---|---|---|
1 | BMTH2023 | Business Mathematics | 3 | الكلية |
1 | BACC2034 | Introduction to Financial Accounting | 4 | الكلية |
1 | LENG1023 | English for Academic Purposes | 3 | الجامعة |
1 | BMGT2023 | Management Theory and Practices | 3 | التخصص |
1 | BAEC1033 | Digital Marketing | 3 | الكلية |
مجموع الساعات الدراسية | 16 |
الفصل الدراسي | كود البرنامج | اسم البرنامج | الساعات الدراسة | النصنيف (التخصص \ MQA \ الجامعة \ الكلية \ اختياري) |
---|---|---|---|---|
2 | MPU3153 / MPU 3183 | Bahasa Melayu Komunikasi / Ethics and Civilization Appreciation ** | 3 | MQA |
2 | BFIN2024 | Introduction to Finance
Pre-requisites: BACC2034 – Introduction to Financial Accounting |
4 | الكلية |
2 | BMKT2023 | Marketing Theory and Practices | 3 | التخصص |
2 | MPU3222 | Entrepreneurship | 2 | MQA |
2 | BACC2044 | Cost and Management Accounting
Pre-requisites: BACC2034 – Introduction to Financial Accounting |
4 | الكلية |
مجموع الساعات الدراسية | 16 |
السنة الثانية
الفصل الدراسي | كود البرنامج | اسم البرنامج | الساعات الدراسة | النصنيف (التخصص \ MQA \ الجامعة \ الكلية \ اختياري) |
---|---|---|---|---|
3 | MPU3193 | Philosophy and Current Issues | 3 | MQA |
3 | BECO2033 | Principles of Microeconomics | 3 | التخصص |
3 | BSTA2023 | Business Statistics
Pre-requisites: BMTH2023 – Business Mathematics |
3 | الكلية |
3 | BAEC2103 | Management Information System | 3 | التخصص |
3 | BFIN2033 | Personal Finance | 3 | الكلية |
مجموع الساعات الدراسية | 15 |
الفصل الدراسي | كود البرنامج | اسم البرنامج | الساعات الدراسة | النصنيف (التخصص \ MQA \ الجامعة \ الكلية \ اختياري) |
---|---|---|---|---|
4 | MPU3322 | Integrity and Anti-Courruption | 2 | MQA |
4 | BECO2043 | Principles of Macroeconomics
Pre-requisites: BECO2033 – Principles of Microeconomics |
3 | التخصص |
4 | BAEC2023 | Business Communication and Technology | 3 | الكلية |
4 | BMGT2033 | Organizational Behaviour | 3 | التخصص |
4 | BOPE2023 | Operations Management | 3 | التخصص |
مجموع الساعات الدراسية | 14 |
السنة الثالثة
الفصل الدراسي | كود البرنامج | اسم البرنامج | الساعات الدراسة | النصنيف (التخصص \ MQA \ الجامعة \ الكلية \ اختياري) |
---|---|---|---|---|
5 | BHRM2023 | Human Resource Management | 3 | التخصص |
5 | BAEC3533 | E-Commerce Technology | 3 | الكلية |
5 | BAEC4013 | Internet of things and Management of Technology | 3 | الكلية |
5 | BMGT4133 | Leadership | 3 | التخصص |
5 | BAEC4023 | Knowledge Management and Big Data Analytics | 3 | التخصص |
مجموع الساعات الدراسية | 15 |
الفصل الدراسي | كود البرنامج | اسم البرنامج | الساعات الدراسة | النصنيف (التخصص \ MQA \ الجامعة \ الكلية \ اختياري) |
---|---|---|---|---|
6 | BMGT3093 | Business Ethics | 3 | الكلية |
6 | BBUS2033 | Research Methodology
Pre-requisites: BSTA2023 – Business Statistics |
3 | الكلية |
6 | BBUS3053 | Introduction to Public Relations | 3 | الكلية |
6 | BMKT3023 | Selling and Sales Management | 3 | التخصص |
6 | BMKT3053 | Marketing Strategy | 3 | التخصص |
مجموع الساعات الدراسية | 15 |
السنة الرابعة
الفصل الدراسي | كود البرنامج | اسم البرنامج | الساعات الدراسة | النصنيف (التخصص \ MQA \ الجامعة \ الكلية \ اختياري) |
---|---|---|---|---|
7 | BMGT2043 | Quality Management | 3 | التخصص |
7 | BMGT3053 | Strategic Management & Business Policy | 3 | التخصص |
7 | BMGT4053 | Product Planning and Management | 3 | التخصص |
7 | BAEC1023 | Financial Technology | 3 | التخصص |
مجموع الساعات الدراسية | 12 |
الفصل الدراسي | كود البرنامج | اسم البرنامج | الساعات الدراسة | النصنيف (التخصص \ MQA \ الجامعة \ الكلية \ اختياري) |
---|---|---|---|---|
8 | BBUS4043 | International Business | 3 | الكلية |
8 | MPU3412 | Co-Curriculum (Community Services) | 2 | MQA |
8 | BBUS5066 | Project Paper
Pre-requisites: BBUS2033 – Research Methodology |
6 | التخصص |
8 | BAEC4573 | E-Business | 3 | التخصص |
8 | BAEC3223 | E-Banking | 3 | التخصص |
مجموع الساعات الدراسية | 17 | |||
BBA مجموع الساعات الدراسية | 120 |